Die Rechtsaußen-Profis mit den besten Werten sind Nikita Kucherov, David Pastrnak, Mikko Rantanen.
3 | RA | 95 | 93 | 92 | 97 | 97 | 92 | 91 |
| ||||||||||
7 | RA | 95 | 91 | 91 | 95 | 95 | 91 | 94 |
| ||||||||||
14 | RA | 93 | 89 | 89 | 93 | 93 | 93 | 90 |
| ||||||||||
27 | RA | 91 | 88 | 86 | 92 | 93 | 87 | 87 |
| ||||||||||
31 | RA | 91 | 91 | 89 | 95 | 94 | 88 | 88 |
| ||||||||||
33 | RA | 91 | 90 | 90 | 94 | 92 | 89 | 88 |
| ||||||||||
52 | RA | 89 | 90 | 91 | 94 | 91 | 87 | 87 |
| ||||||||||
63 | RA | 89 | 85 | 85 | 88 | 90 | 90 | 90 |
| ||||||||||
76 | RA | 88 | 90 | 91 | 90 | 90 | 88 | 89 |
| ||||||||||
78 | RA | 88 | 88 | 88 | 90 | 89 | 91 | 92 |
| ||||||||||
79 | RA | 88 | 90 | 91 | 92 | 88 | 88 | 88 |
| ||||||||||
84 | RA | 88 | 93 | 90 | 94 | 92 | 87 | 87 |
| ||||||||||
85 | RA | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 88 | 87 |
| ||||||||||
99 | RA | 87 | 91 | 91 | 91 | 89 | 88 | 88 |
| ||||||||||
101 | RA | 87 | 89 | 88 | 90 | 90 | 88 | 92 |
| ||||||||||
103 | RA | 87 | 93 | 93 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| ||||||||||
108 | RA | 87 | 89 | 89 | 89 | 88 | 90 | 91 |
| ||||||||||
110 | RA | 87 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 |
| ||||||||||
114 | RA | 87 | 88 | 91 | 90 | 90 | 88 | 88 |
| ||||||||||
115 | RA | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 90 | 88 |
| ||||||||||
117 | RA | 87 | 90 | 89 | 92 | 90 | 88 | 88 |
| ||||||||||
121 | RA | 87 | 88 | 88 | 93 | 89 | 88 | 89 |
| ||||||||||
127 | RA | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 |
| ||||||||||
138 | RA | 86 | 89 | 89 | 90 | 89 | 87 | 87 |
| ||||||||||
141 | RA | 86 | 87 | 86 | 89 | 87 | 89 | 89 |
| ||||||||||
144 | RA | 86 | 89 | 89 | 90 | 88 | 88 | 88 |
| ||||||||||
160 | RA | 86 | 93 | 94 | 86 | 85 | 92 | 92 |
| ||||||||||
174 | RA | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| ||||||||||
201 | RA | 85 | 85 | 87 | 89 | 88 | 91 | 92 |
| ||||||||||
204 | RA | 85 | 86 | 88 | 89 | 89 | 89 | 88 |
| ||||||||||
216 | RA | 85 | 88 | 85 | 90 | 87 | 88 | 87 |
| ||||||||||
217 | RA | 85 | 90 | 88 | 90 | 87 | 86 | 87 |
| ||||||||||
220 | RA | 85 | 87 | 88 | 87 | 89 | 88 | 88 |
| ||||||||||
222 | RA | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 |
| ||||||||||
238 | RA | 84 | 87 | 87 | 87 | 86 | 87 | 87 |
| ||||||||||
256 | RA | 84 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| ||||||||||
262 | RA | 84 | 87 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 |
| ||||||||||
263 | RA | 84 | 88 | 88 | 87 | 86 | 89 | 89 |
| ||||||||||
270 | RA | 84 | 88 | 87 | 83 | 83 | 88 | 87 |
| ||||||||||
273 | RA | 84 | 90 | 91 | 91 | 87 | 88 | 88 |
| ||||||||||
277 | RA | 84 | 89 | 89 | 89 | 86 | 88 | 89 |
| ||||||||||
291 | RA | 84 | 87 | 87 | 88 | 87 | 88 | 88 |
|
Jetzt weltweit erhältlich! Kaufe jetzt und sieh dir eine neue Art des Eishockeys mit neuem ICE-Q-Gameplay, Präsentationsupdates und mehr an.